ÜRÜNLER
| PARAMETRE | BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|
| Kimyasal Yapı | Stiren akrilik kopolimer. | |
| Görünüm | Şeffaf ve yapışkan olmayan. | |
| pH | 8 ± 1 | |
| Katı madde | % | 50 ± 1 |
| Vizkozite ( 23˚C, 20 rpm, spindle 5 ) | cps | 7000 ±2000 |
| Tanecik büyüklüğü | µm | 0,1 |
| Minimum Film Oluşturma Sıcaklığı (MFFT) | ˚C | 21 |
| Camsı Geçiş Sıcaklığı(Tg) (DIN 53 765) (DSC; 10K/min) | ˚C | 21 |
| Yoğunluk ( 23˚C ) | gr/c m³ | 1.00 – 1.04 |
| PARAMETRE | BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|
| Kimyasal Yapı | Stiren akrilik kopolimer. | |
| Görünüm | Şeffaf ve yapışkan olmayan. | |
| pH | 8 ± 0,5 | |
| Katı madde | % | 50 ± 1 |
| Vizkozite ( 23˚C, 20 rpm, spindle 5 ) | cps | 8000 ±2000 |
| Tanecik büyüklüğü | µm | 0,1 |
| Minimum Film Oluşturma Sıcaklığı (MFFT) | ˚C | 19 |
| Camsı Geçiş Sıcaklığı(Tg) (DIN 53 765) (DSC; 10K/min) | ˚C | 19 |
| Yoğunluk ( 23˚C ) | gr/c m³ | 1.00 – 1.04 |
| PARAMETRE | BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|
| Kimyasal Yapı | Stiren akrilik kopolimer. | |
| Görünüm | Şeffaf ve yapışkan olmayan. | |
| pH | 8 ± 0,5 | |
| Katı madde | % | 50 ± 1 |
| Vizkozite ( 23˚C, 20 rpm, spindle 5 ) | cps | 8000 ±2000 |
| Tanecik büyüklüğü | µm | 0,1 |
| Minimum Film Oluşturma Sıcaklığı (MFFT) | ˚C | <0 |
| Camsı Geçiş Sıcaklığı(Tg) (DIN 53 765) (DSC; 10K/min) | ˚C | -7 |
| Yoğunluk ( 23˚C ) | gr/c m³ | 1.00 – 1.04 |
| PARAMETRE | BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|
| Kimyasal Yapı | Vinil Asetat Homopolimer. | |
| Görünüm | Beyaz , Kıvamlı Sıvı. | |
| pH | 7 ± 1 | |
| Katı madde | % | 55 ± 1 |
| Vizkozite ( 23˚C, 20 rpm, spindle 5 ) | cps | 30000 ±50000 |
| Tanecik büyüklüğü | µm | 0,2 - 0,5 |
| Minimum Film Oluşturma Sıcaklığı (MFFT) | ˚C | 5 |
| Camsı Geçiş Sıcaklığı(Tg) (DIN 53 765) (DSC; 10K/min) | ˚C | 32 |
| Yoğunluk ( 23˚C ) | gr/c m³ | 1.20 – 1.26 |
| PARAMETRE | BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|
| Kimyasal Yapı | Vinil Asetat Homopolimer. | |
| Görünüm | Beyaz , Kıvamlı Sıvı. | |
| pH | 3,5 ± 1 | |
| Katı madde | % | 50 ± 1 |
| Vizkozite ( 23˚C, 20 rpm, spindle 5 ) | cps | 30000 - 50000 |
| Tanecik büyüklüğü | µm | 0,2 - 0,5 |
| Minimum Film Oluşturma Sıcaklığı (MFFT) | ˚C | 5 |
| Camsı Geçiş Sıcaklığı(Tg) (DIN 53 765) (DSC; 10K/min) | ˚C | 30 |
| Yoğunluk ( 23˚C ) | gr/c m³ | 1.02 – 1.10 |
| PARAMETRE | BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|
| Kimyasal Yapı | Vinil Asetat Homopolimer. | |
| Görünüm | Beyaz , Kıvamlı Sıvı. | |
| pH | 5 ± 1 | |
| Katı madde | % | 50 ± 1 |
| Vizkozite ( 23˚C, 20 rpm, spindle 5 ) | cps | 15000 - 30000 |
| Tanecik büyüklüğü | µm | 0,2 - 0,5 |
| Minimum Film Oluşturma Sıcaklığı (MFFT) | ˚C | 5 |
| Camsı Geçiş Sıcaklığı | ˚C | 30 |
| Yoğunluk ( 23˚C ) | gr/c m³ | 1.02 – 1.10 |

